Taula 2
Anàlisi de facilitadors i barreres per a l’activitat física i l’educació física a l’escola segons el país de residència.
| Preguntes als qui practiquen activitat física/esport a l’escola | |||||
| Pregunta | Xile n=103 | Colòmbia n=47 | Espanya n=34 | Perú n=79 | Total n=263 |
| Ets membre d’algun club esportiu o taller fora de l’escola? | |||||
| No | 77.7 % | 68.1 % | 50.0 % | 62.0 % | 67.7 % |
| Sí | 22.3 % | 31.9 % | 50.0 % | 38.0 % | 32.3 % |
| Quant de temps fa que practiques activitat física/esport? | |||||
| Entre 1 i 3 anys | 31.1 % | 6.4 % | 26.5 % | 38.0 % | 28.1 % |
| Més de 3 anys | 25.2 % | 10.6 % | 50.0 % | 20.3 % | 24.3 % |
| Menys d’un any | 43.7 % | 83.0 % | 23.5 % | 41.8 % | 47.5 % |
| Quines coses no t’agraden dels esports? | |||||
| Als meus pares els costa portar-m’hi | 0.0 % | 2.1 % | 0.0 % | 1.3 % | 0.8 % |
| Estic massa ocupat amb altres activitats | 6.8 % | 0.0 % | 5.9 % | 2.5 % | 4.2 % |
| M’agrada tot sobre els esports | 51.5 % | 40.4 % | 38.2 % | 39.2 % | 44.1 % |
| No hi ha nens de la meva edat amb qui fer esport | 3.9 % | 0.0 % | 2.9 % | 3.8 % | 3.0 % |
| No m’agrada quan m’han d’ajudar els altres | 1.9 % | 4.3 % | 2.9 % | 6.3 % | 3.8 % |
| La resta de persones pensen que soc estrany | 3.9 % | 6.4 % | 0.0 % | 2.5 % | 3.4 % |
| Em canso | 0.0 % | 2.1 % | 0.0 % | 3.8 % | 1.5 % |
| Practicar esports és car | 4.9 % | 0.0 % | 2.9 % | 2.5 % | 3.0 % |
| Tinc por de caure i prendre mal | 9.7 % | 19.1 % | 23.5 % | 15.2 % | 14.8 % |
| Tinc problemes a causa de la meva discapacitat | 16.5 % | 21.3 % | 23.5 % | 21.5 % | 19.8 % |
| He de viatjar lluny per arribar a un club esportiu | 1.0 % | 4.3 % | 0.0 % | 1.3 % | 1.5 % |
| Preguntes als qui no practiquen activitat física/esport a l’escola | |||||
| Pregunta | Xile n=46 | Colòmbia n=6 | Espanya n=8 | Perú n=39 | Total n=99 |
| Per què no practiques activitat física a l’escola? | |||||
| La meva escola m’exclou | 0.0 % | 16.7 % | 50.0 % | 23.1 % | 14.1 % |
| No hi ha nens de la meva edat | 6.5 % | 0.0 % | 12.5 % | 0.0 % | 4.0 % |
| No m’agrada que m’ajudin | 4.3 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 2.0 % |
| No m’agraden els esports | 32.6 % | 33.3 % | 12.5 % | 7.7 % | 21.2 % |
| No trobo un esport adequat | 10.9 % | 16.7 % | 0.0 % | 10.3 % | 10.1 % |
| Tinc por de caure i prendre mal | 17.4 % | 33.3 % | 12.5 % | 41.0 % | 27.3 % |
| Tinc problemes per la meva discapacitat | 28.3 % | 0.0 % | 12.5 % | 17.9 % | 21.2 % |
| Practiques activitat física o esport fora de l’escola? | |||||
| No | 87.0 % | 66.7 % | 37.5 % | 87.2 % | 81.8 % |
| Sí | 13.0 % | 33.3 % | 62.5 % | 12.8 % | 18.2 % |
| Nota: Dades expressades en percentatges | |||||
