Taula 4
Correlació de Pearson entre Índex de Rendiment General (total ponderat) a TOPSTATS i el valor de mercat de jugadors amb més de 800 minuts jugats a La Liga i la Premier League 2019-20
| La Liga espanyola 2019-20 Jornades 1-27 | Premier League anglesa 2019-20 Jornades 1-29 | |
| Porters | (r = .60; p = .002; n = 23) | (r = .52; p = .012; n = 23) |
| Defenses centrals | (r = .36; p = .004; n = 62) | (r = .43; p = .000; n = 70) |
| Laterals drets | (r = .36; p = .043; n = 32) | (r = .58; p = .000; n = 34) |
| Laterals esquerres | (r = .17; p = .323; n = 36) | (r = .50; p = .002; n = 35) |
| Mitjos centre defensius | (r = .67; p = .001; n = 20) | (r = .43; p = .027; n = 26) |
| Mitjos box-to-box | (r = .17; p = .168; n = 71) | (r = .06; p = .628; n = 65) |
| Mitjos creatius | (r = .41; p = .000; n = 78) | (r = .48; p = .000; n = 51) |
| Bandes drets | (r = -.11; p = .577; n = 30) | (r = .21; p = .300; n = 27) |
| Bandes esquerres | (r = -.04; p = .803; n = 43) | (r = .18; p = .425; n = 21) |
| Extrems drets | (r = .80; p = .000; n = 24) | (r = .63; p = .001; n = 25) |
| Extrems esquerres | (r = .64; p = .001; n = 23) | (r = .68; p = .000; n = 24) |
| Davanters | (r = .54; p = .000; n = 51) | (r = .67; p = .000; n = 47) |
