Taula 1
Variables seleccionades per a cada posició i la seva ponderació a partir del consens dels experts.
| Posició | ||||||||||
| Variable | Porter | Central | Lateral | MC defensiu | Meg box-to-box | Meg creatiu | Meg de banda | Extrem | Davanter | |
| 4 | Edat | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
| 8 | Minuts jugats | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
| 16 | Alçada | 10 % | 5 % | |||||||
| 20 | Duels defensius en els 90 | 10 % | 10 % | |||||||
| 21 | Duels defensius guanyats % | 14 % | 15 % | 10 % | 15 % | 7.50 % | 12.50 % | |||
| 23 | Duels aeris guanyats % | 12 % | 10 % | 12 % | 12.50 % | 5 % | ||||
| 25 | Entrades/30’ possessió rival | 12 % | 10 % | 12 % | 7.50 % | |||||
| 29 | Intercepcions/30’ possessió rival | 2.50 % | 12 % | 10 % | 12 % | 10 % | 10 % | 5 % | ||
| 30 | Faltes en els 90 | 4 % | 5 % | |||||||
| 39 | xG en els 90 | 10 % | 5 % | 5 % | 5 % | 7.50 % | 5 % | 15 % | 15 % | |
| 47 | Centres en els 90 | 7.50 % | 7.50 % | |||||||
| 48 | Centres % | 7.50 % | 7.50 % | |||||||
| 54 | Driblatges en els 90 | 5 % | ||||||||
| 55 | Driblatges realitzats % | 5 % | 10 % | 5 % | ||||||
| 56 | Duels ofensius en els 90 | 10 % | ||||||||
| 57 | Duels ofensius guanyats % | 10 % | 10 % | 12.50 % | 10 % | |||||
| 58 | Tocs en l’àrea de penal/90 | 2.50 % | 5 % | 10 % | ||||||
| 59 | Carreres en progressió durant 90 | 5 % | 5 % | 5 % | ||||||
| 60 | Passades en els 90 | 7.50 % | 7 % | 7.50 % | 7.50 % | |||||
| 61 | Precisió passades % | 5 % | 4 % | 10 % | 7.50 % | |||||
| 71 | Precisió passades llargues % | 5 % | 4 % | |||||||
| 72 | Longitud mitjana passades, m | 5 % | 5 % | |||||||
| 74 | xA en els 90 | 7.50 % | 2.50 % | 2.50 % | 15 % | 7.50 % | 15 % | 10 % | ||
| 77 | Desmarcatges/90 | 7.50 % | 5 % | |||||||
| 78 | Precisió desmarcatges % | 7.50 % | 5 % | |||||||
| 79 | Jugades claus/90 | 7.50 % | 15 % | 7.50 % | 10 % | |||||
| 81 | Precisió passades en l’últim terç % | 10 % | ||||||||
| 84 | Passades en profunditat/90 | 5 % | ||||||||
| 85 | Precisió passades en profunditat % | 5 % | ||||||||
| 94 | Porteries imbatudes en els 90 | 12.50 % | ||||||||
| 95 | Aturades % | 20 % | ||||||||
| 103 | Demandes de pilota/refusos de punys | 10 % | ||||||||
| 105 | Duels aeris guanyats % | 7.50 % | ||||||||
| – | Gols/Rematades (Mètrica resultant) | 15 % | ||||||||
| 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||
