Taula 6
Diferències en funció del grau acadèmic més alt obtingut en els aspectes avaluats en la motricitat de l’alumnat i els instruments d’avaluació utilitzats.
Grau | Postgrau | ||
M ± DT | M ± DT | ||
n, | 220 | 235 | p |
Aspectes avaluats en la motricitat | |||
Avaluo l’execució tècnica correcta (gestos, formes pròpies de cada modalitat esportiva) de les habilitats esportives | 4.01 ± 1.38 | 4.24 ± 1-27 | .094 |
Avaluo la utilització d’elements tàctics (individuals o col·lectius/de cooperació i d’oposició) en situacions de joc | 4.40 ± 1.20 | 4.60 ± 1.15 | .106 |
Avaluo l’aplicació del reglament (coneixement, aplicacions, utilització, etc.) en situacions de joc | 4.34 ± 1.16 | 4.41 ± 1.27 | .291 |
Avaluo l’estat de la condició física de l’alumnat | 3.71 ± 1.39 | 3.77 ± 1.50 | .616 |
Avaluo la resolució de problemes motrius (habilitats i destreses motrius bàsiques, específiques, esportives, etc.) | 4.99 ± 1.09 | 5.02 ± 1.01 | .988 |
Avaluo la capacitat de l’alumnat per realitzar creacions artístiques i expressives | 4.82 ± 1.12 | 5.09 ± 1.04 | .002* |
Avaluo l’execució de tècniques de balls i/o danses | 4.20 ± 1.31 | 4.27 ± 1.33 | .541 |
Avaluo la capacitat de l’alumnat per fer activitats en el medi natural | 4.28 ± 1.31 | 4.36 ± 1.31 | .444 |
Avaluo si l’alumnat coneix i respecta els hàbits higiènics i de salut en la pràctica d’activitat física | 5.12 ± 1.15 | 5.23 ± 1.02 | .464 |
Instruments d’avaluació | |||
Full d’observació | 4.77 ± 1.12 | 4.74 ± 1.17 | .942 |
Rúbrica | 4.25 ± 1.55 | 4.64 ± 1.46 | .003* |
Examen | 2.51 ± 1.52 | 3.15 ± 1.59 | .000** |
Tests motors | 2.64 ± 1.62 | 2.70 ± 1.64 | .674 |
Test de psicomotricitat | 2.66 ± 1.64 | 2.34 ± 1.53 | .043* |
Situacions de joc contextualitzades | 4.77 ± 1.23 | 4.93 ± 1.11 | .213 |
Test de condició física | 2.74 ± 1.56 | 3.33 ± 1.65 | .000** |
Nota. En negreta les diferències estadísticament significatives: *p < .05 **p < .001. |