Taula 5
Diferències en funció de la titularitat del centre en els aspectes avaluats en la motricitat de l’alumnat i els instruments d’avaluació utilitzats.
Públic | Privat | ||
M ± DT | M ± DT | ||
n, | 345 | 110 | p |
Aspectes avaluats en la motricitat | |||
Avaluo l’execució tècnica correcta (gestos, formes pròpies de cada modalitat esportiva) de les habilitats esportives | 4.03 ± 1.24 | 4.45 ± 1.25 | .002* |
Avaluo la utilització d’elements tàctics (individuals o col·lectius/de cooperació i d’oposició) en situacions de joc | 4.53 ± 1.18 | 4.41 ± 1.17 | .256 |
Avaluo l’aplicació del reglament (coneixement, aplicacions, utilització, etc.) en situacions de joc | 4.35 ± 1.24 | 4.46 ± 1.14 | .612 |
Avaluo l’estat de la condició física de l’alumnat | 3.69 ± 1.41 | 3.93 ± 1.52 | .058 |
Avaluo la resolució de problemes motrius (habilitats i destreses motrius bàsiques, específiques, esportives, etc.) | 5.01 ± 1.06 | 4.97 ± 1.02 | .552 |
Avaluo la capacitat de l’alumnat per realitzar creacions artístiques i expressives | 5.02 ± 1.10 | 4.47 ± 1.02 | .003* |
Avaluo l’execució de tècniques de balls i/o danses | 4.23 ± 1.32 | 4.25 ± 1.32 | .969 |
Avaluo la capacitat de l’alumnat per fer activitats en el medi natural | 4.41 ± 1.27 | 4.03 ± 1.38 | .004* |
Avaluo si l’alumnat coneix i respecta els hàbits higiènics i de salut en la pràctica d’activitat física | 5.25 ± 1.05 | 4.96 ± 1.19 | .018* |
Instruments d’avaluació | |||
Full d’observació | 4.81 ± 1.10 | 4.57 ± 1.25 | .092 |
Rúbrica | 4.58 ± 1.42 | 4.05 ± 1.73 | .009* |
Examen | 2.80 ± 1.53 | 2.97 ± 1.76 | .532 |
Tests motors | 2.54 ± 1.57 | 3.08 ± 1.75 | .004* |
Test de psicomotricitat | 2.34 ± 1.53 | 2.97 ± 1.68 | .000** |
Situacions de joc contextualitzades | 4.79 ± 1.23 | 5.05 ± 0.94 | .149 |
Test de condició física | 2.91 ± 1.57 | 3.45 ± 1.75 | .004* |
Nota. En negreta les diferències estadísticament significatives: *p < .05 **p < .001. |