Taula 1
Variables cinemàtiques diferenciant els tipus de competició.
PO | PE | PA | F | p | η2p | 1-β | f | |
M(DE) | M(DE) | M(DE) | ||||||
P. Complet | ||||||||
Distància | 435.18 (223.22) | 423.72 (210.43) | 263.52 (133.92) | 9.60 | <.001 | .059 | .892 | .279 |
Distància Relativa (m/min) | 33.33 (10.22) | 34.84 (7.66) | 34.55 (14.02) | .785 | .457 | .005 | .658 | .067 |
Velocitat Màxima (km·h-1) | 15.49 (1.93) | 15.20 (2.20) | 13.47 (2.33) | 13.59 | <.001 | .082 | .769 | .316 |
Set 1 | ||||||||
Distància | 332.37 (130.51) | 346.57 (90.21) | 233.23 (137.27) | 5.96 | .003 | .008 | .576 | .314 |
Distància Relativa (m/min) | 33.68 (10.78) | 36.03 (7.96) | 36.51 (15.68) | 0.81 | .044 | .013 | .660 | .109 |
Velocitat Màxima (km·h-1) | 14.96 (2.16) | 14.61 (1.49) | 13.16 (2.60) | 5.64 | .005 | .084 | .570 | .298 |
Set 2 | ||||||||
Distància | 369.89 (119.68) | 307.48 (88.65) | 304.71 (127.54) | 4.957 | .009 | .076 | .563 | .280 |
DistànciaRelativa (m/min) | 34.83 (10.65) | 34.67 (8.38) | 32.48 (11.97) | 0.32 | .726 | .005 | .788 | .070 |
Velocitat Màxima (km·h-1) | 15.62 (1.69) | 15.00 (2.49) | 13.80 (2.00) | 4.957 | .009 | .076 | .554 | .278 |
Nota: P. Complet: partit complet; PO: partits oficials; PE: partits d’entrenament; PA: partits amistosos.; M: mitjana; DE: desviació estàndard. |