Taula 4
FD llançades i %E en les FD en relació a la lateralitat dels jugadors
Dretans | Esquerrans | ||||||
Criteri | FD llançades | %FD llançades | %E | FD llançades | %FD llançades | %E | |
Xutar | 80 | 18.6 | 26.3 | 30 | 14.5 | 30 | |
Arrastrar/punxar | 46 | 10.7 | 23.9 | 10 | 4.8 | 60 | |
Driblar | 304 | 70.7 | 28.9 | 167 | 80.7 | 32.3 | |
n | 430 | 100 | 207 | 100 | |||
27.9 | 33.3 | ||||||
Nota. FD llançades: faltes directes llançades; %FD llançades: percentatge de faltes directes llançades; %E: percentatge d’efectivitat del jugador. |