Tabla 2
Frecuencia del modo de desplazamiento en función de varios factores sociodemográficos
| Desplazamiento no activo (n = 540) | Desplazamiento activo (n = 602) | valor p | |||
| N | % | % | |||
| Edad | 23.18 ± 7.28 | 21.94 ± 5.83 | .002 | ||
| Nacionalidad | Nativo o nativa | 1002 | 47.7 | 52.3 | .448 |
| Migrante | 140 | 44.3 | 55.7 | ||
| Género | Hombres | 400 | 46.8 | 53.3 | .790 |
| Mujeres | 742 | 47.6 | 52.4 | ||
| Nivel educativo | Grado | 980 | 46.3 | 53.7 | .241 |
| Máster | 103 | 51.5 | 48.5 | ||
| Doctorado | 59 | 55.9 | 44.1 | ||
| Residencia | Solo o sola o con la pareja | 136 | 58.1 | 41.9 | <.001 |
| Con amigos | 279 | 10.4 | 89.6 | ||
| Con familia | 658 | 65.2 | 34.8 | ||
| Residencia universitaria | 69 | 4.3 | 95.7 | ||
| Situación laboral | Con empleo | 242 | 58.3 | 41.7 | <.001 |
| Sin empleo | 900 | 44.3 | 55.7 | ||
| Ingresos | 0-499 | 726 | 45.7 | 54.3 | <.001 |
| 500-999 | 183 | 37.7 | 62.3 | ||
| 1 000-1 499 | 112 | 54.5 | 45.5 | ||
| 1 500 o más | 121 | 64.5 | 35.5 | ||
| Satisfacción con el nivel de ingresos | Completamente insuficiente | 82 | 64.6 | 35.4 | <.001 |
| Suficiente | 739 | 48.2 | 51.8 | ||
| Completamente suficiente | 321 | 40.8 | 59.2 | ||
