Tabla 4
FD lanzadas y %E en las FD en relación con la lateralidad de los jugadores
Diestros | Zurdos | ||||||
Criterio | FD lanzadas | %FD lanzadas | %E | FD lanzadas | %FD lanzadas | %E | |
Chutar | 80 | 18.6 | 26.3 | 30 | 14.5 | 30 | |
Arrastrar/pinchar | 46 | 10.7 | 23.9 | 10 | 4.8 | 60 | |
Driblar | 304 | 70.7 | 28.9 | 167 | 80.7 | 32.3 | |
n | 430 | 100 | 207 | 100 | |||
27.9 | 33.3 | ||||||
Nota. FD lanzadas: faltas directas lanzadas; %FD lanzadas: porcentaje de faltas directas lanzadas; %E: porcentaje de efectividad del jugador. |