Tabla 3
Relación entre la categoría focal (C1ADAPTRI/Existencia de adaptaciones técnico-tácticas en función del rival), y el resto de categorías
| Categoría | Cuadrante | P. Prospectiva | P. Retrospectiva | Ratio | Radio | Ángulo |
| A1SIPRETEC | I | 0.2 | 1.29 | 0.99 | 1.31 | 81.34 |
| A2NOPRETEC | I | –0.99 | 0 | 0 | 0.99 | 0 |
| B1EXMOD | IV | 0.62 | –0.41 | –0.55 | 0.74 | 326.31 |
| C3AMBONIN | III | –1.05 | –1.05 | –0.71 | 1.48 | 225 |
| D1PROAC | I | 0.63 | 0.22 | 0.33 | 0.66 | 19.29 |
| E1AMG | II | –1.53 | 0.43 | 0.27 | 1.59 | 164.32 |
| F1EXITECTA | I | 0 | 0.21 | 1 | 0.21 | 90 |
| F2REPERT | III | –0.44 | –0.08 | –0.18 | 0.45 | 190.41 |
| G1DIFZON | IV | 0.25 | –0.62 | –0.93 | 0.67 | 292.09 |
| H1INFINPER | IV | 0.29 | –0.84 | –0.94 | 0.89 | 289.17 |
| H3TODPER | I | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 0 |
| H4EXCINPER | I | 0.41 | 0.21 | 0.46 | 0.46 | 27.32 |
| I1VARKUM | I | 1.08 | 0.52 | 0.43 | 1.2 | 25.61 |
| J1IMPAG | I | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 0 |
| J3IMOADAP | I | 0.93 | 0.63 | 0.56 | 1.13 | 34.01 |
| K1TRANSPS | III | -1.19 | –0.06 | –0.05 | 1.2 | 182.79 |
| L1POSIND | I | 0 | 0.22 | 1 | 0.22 | 90 |
| L2POSSUP | I | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 |
| L4POSRECEJ | III | -0.4 | –0.62 | –0.84 | 0.74 | 237.37 |
| M1PSFTECTAC | IV | 0.33 | –0.56 | –0.86 | 0.65 | 300.63 |
| M2ESTRFTT | I | 0 | 0.21 | 1 | 0.21 | 90 |
