Tabla 3
Kappa de Cohen y CCI para todas las variables.
| Variable | k | CCI | ||
| Valor | r | Error típico | ||
| Tipo de jugada a balón parado | 1 | |||
| Posición | 1 | |||
| Confederación | 1 | |||
| Momento | 1 | |||
| Relevancia | 1 | |||
| Zona de inicio | .951 | |||
| Pie del lanzador | 1 | |||
| Trayectoria de las faltas | 1 | |||
| Trayectoria de los saques de esquina | .964 | |||
| Estilo de defensa | .875 | |||
| Oposición | .873 | |||
| Tipo de finalización | 1 | |||
| Superficie de golpeo | .890 | |||
| Zona de finalización | .906 | |||
| Altura del pase anterior | 1 | |||
| Pierna rematadora | .924 | |||
| Zona de gol | .887 | |||
| Posición del portero | 1 | |||
| Segundos | .96 | .95 | .22 | |
| Número de atacantes | .84 | .82 | .42 | |
| Número de defensas | .91 | .70 | .31 | |
| Número de contactos ofensivos | .98 | .99 | .13 | |
| Número de contactos defensivos | .92 | .92 | .32 | |
| Número de pases | .98 | .98 | .16 | |
| Contactos | .91 | .92 | .32 | |
| Barrera | .97 | .97 | .24 | |
