Tabla 3
Diferencias en los aspectos evaluados en la motricidad del alumnado e instrumentos de evaluación empleados y en función del nivel educativo en el que se ejerce la docencia.
Total | Educación Primaria | Educación Secundaria | ||
M ± DT | M ± DT | M ± DT | ||
n, | 455 | 236 | 219 | p |
Aspectos evaluados en la motricidad | ||||
Evalúo la correcta ejecución técnica (gestos, formas propias de cada modalidad deportiva) de las habilidades deportivas | 4.13 ± 1.33 | 3.91 ± 1.30 | 4.37 ± 1.32 | .000** |
Evalúo la utilización de elementos tácticos (individuales o colectivos/de cooperación y de oposición) en situaciones de juego | 4.50 ± 1.18 | 4.43 ± 1.21 | 4.58 ± 1.14 | .280 |
Evalúo la aplicación del reglamento (conocimiento, aplicaciones, utilización, etc.) en situaciones de juego | 4.38 ± 1.22 | 4.32 ± 1.22 | 4.44 ± 1.22 | .249 |
Evalúo el estado de la condición física del alumnado | 3.75 ± 1.44 | 3.50 ± 1.33 | 4.01 ± 1.51 | .000** |
Evalúo la resolución de problemas motrices (habilidades y destrezas motrices básicas, específicas, deportivas, etc.) | 5.00 ± 1.05 | 5.01 ± 1.12 | 5.00 ± 0.97 | .467 |
Evalúo la capacidad del alumnado para realizar creaciones artísticas y expresivas | 4.96 ± 1.08 | 4.86 ± 1.11 | 5.07 ± 1.05 | .015* |
Evalúo la ejecución de técnicas de bailes y/o danzas | 4.23 ± 1.32 | 4.14 ± 1.27 | 4.33 ± 1.37 | .093 |
Evalúo la capacidad del alumnado para realizar actividades en el medio natural | 4.32 ± 1.31 | 4.28 ± 1.33 | 4.37 ± 1.29 | .559 |
Evalúo si el alumnado conoce y respeta los hábitos higiénicos y de salud en la práctica de actividad física | 5.18 ± 1.09 | 5.21 ± 1.12 | 5.15 ± 1.06 | .317 |
Instrumentos de evaluación | ||||
Hoja de observación | 4.76 ± 1.14 | 4.75 ± 1.16 | 4.76 ± 1.12 | .933 |
Rúbrica | 4.45 ± 1.52 | 4.36 ± 1.54 | 4.55 ± 1.49 | .159 |
Examen | 2.84 ± 1.59 | 2.16 ± 1.33 | 3.58 ± 1.51 | .000** |
Test motores | 2.67 ± 1.63 | 2.54 ± 1.53 | 2.81 ± 1.72 | .135 |
Test de psicomotricidad | 2.50 ± 1.59 | 2.60 ± 1.58 | 2.38 ± 1.60 | .091 |
Situaciones de juego contextualizadas | 4.85 ± 1.17 | 4.78 ± 1.21 | 4.94 ± 1.12 | .176 |
Test de condición física | 3.04 ± 1.63 | 2.41 ± 1.38 | 3.72 ± 1.61 | .000** |
Nota. En negrita las diferencias estadísticamente significativas: *p < .05 **p < .001. |