Tabla 3
Frecuencia de recuperación del balón o desarrollo del balón antes del último pase (RDB).
| PP | RDB | ||||||||
| RDBctrlb | RDBcb | RDBpc | RDBcd | RDBr | RDBpl | RDBctrlb | RDBsb | TOTAL | |
| N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| PPpcai | 39 | 30 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| PPplai | 21 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| PPpcac | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 |
| TOTAL | 60 | 34 | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 120 |
| Nota. PP: pase en profundidad; PPpcai: pase en profundidad corto precedido por una acción individual; PPplai: pase en profundidad largo precedido por una acción individual; PPpcac: pase en profundidad corto precedido por una acción colectiva; RDB: recuperación del balón o desarrollo del balón antes del pase en profundidad; RDBctrlb: recuperación del balón o desarrollo del balón antes del último pase por control del balón; RDBcb: recuperación del balón o desarrollo del balón antes del último pase por correr con el balón; RDBpc: recuperación del balón o desarrollo del balón antes del último pase por un pase corto; RDBcd: recuperación del balón o desarrollo del balón antes del último pase por comportamiento defensivo seguido de un pase; RDBr: recuperación del balón o desarrollo del balón antes del último pase por regate; RDBpl: recuperación del balón o desarrollo del balón antes del último pase por un pase largo; RDBse: recuperación del balón o desarrollo del balón antes del último pase por un saque de esquina; RDBsb: recuperación del balón o desarrollo del balón antes del último pase por un saque de banda. | |||||||||
