Tabla 3
Ejercicio físico del alumnado a nivel de competición fuera de las clases de EF.
| Chicos | Chicas | |
| NO: | 137 (20.5 %) | 289 (39.9 %) |
| Competición extraescolar | 145 (21.7 %) | 173 (23.9 %) |
| Competición escolar | 83 (12.4 %) | 131 (18.1 %) |
| Federadas/os | 286 (42.9 %) | 121 (16.7 %) |
| Internacionales | 16 (2.4 %) | 10 (1.4 %) |
| Total | 667 (100 %) | 724 (100 %) |
