Tabla 2
Acuerdo intraobservador
| Categorías | Códigos | Intrao1 Intrao2 | Intrao1 Intrao3 | Intrao2 Intrao3 |
| 1.1 Existencia de predominios técnicos. | A1SIPRETEC | .87 | .87 | 1 |
| 1.2 Ausencia de predominios técnicos. | A2NOPRETEC | |||
| 1.3 Solo en situaciones de judo pie. | A3PRETECJP | |||
| 2.1 Presencia de modas técnicas y tácticas. | B1EXMOD | .73 | .73 | 1 |
| 2.2 Inexistencia de modas técnicas y tácticas. | B2INEXMOD | |||
| 3.1 Adaptación técnico-táctica. | C1ADAPTRI | .67 | .67 | 1 |
| 3.2 Inadaptación. | C2INADAPTRI | |||
| 3.3 En función de la situación. | C3AMBONIN | |||
| 4.1 Proactivos. | D1PROAC | .87 | .87 | 1 |
| 4.2 Reactivos. | D2REAC | |||
| 5.1 Es importante simular la verdadera intención táctica. | E1AMG | .87 | .87 | 1 |
| 5.2 Es irrelevante. | E2NOAMG | |||
| 6.1 Conductas técnico-tácticas exitosas. | F1EXITECTA | .87 | .87 | 1 |
| 6.2 Repertorio específico. | F2REPERT | |||
| 6.3 Mismo esquema técnico-táctico. | F3MISMESQ | |||
| 7.1 Varias zonas. | G1DIFZON | .87 | .87 | 1 |
| 7.2 Una zona. | G2UNAZON | |||
| 8.1 Períodos iniciales y/o finales. | H1INFINPER | .87 | .87 | 1 |
| 8.2 Períodos centrales. | H2CENPER | |||
| 8.3 Todos los períodos. | H3TODPER | |||
| 8.4 Todos los períodos excepto el inicial. | H4EXCINPER | |||
| 9.1 Un kumikata y sus variantes. | I1VARKUM | .87 | .87 | 1 |
| 9.2 Un kumikata. | I2UNKUM | |||
| 10.1 Imposición del propio kumikata. | J1IMPAG | .87 | .87 | 1 |
| 10.2 Adaptación al kumikata del rival. | J2AGRIV | |||
| 10.3 En función de la situación. | J3IMOADAP | |||
| 11.1 Las transiciones son fundamentales. | K1TRANSPS | .87 | .87 | 1 |
| 11.2 Las transiciones carecen de importancia. | K2NOTRANSPS | |||
| 12.1 Desde una posición individualizada y partir del agarre. | L1POSIND | .87 | .87 | 1 |
| 12.2 Desde una posición supina. | L2POSSUP | |||
| 12.3 Desde una posición cuadrúpeda. | L3POSCUA | |||
| 12.4 En función de la posición del receptor, ejecutante. | L4POSRECEJ | |||
| 13.1 Requisitos psicológicos, físicos, técnicos y tácticos. | M1PSFTECTAC | .87 | .87 | 1 |
| 13.2 Requisitos estratégicos, físicos, técnicos y tácticos. | M2ESTRFTT |
