Tabla 2
Correlaciones entre la resistencia laboral, los motivos de práctica y la actividad física.
| M | Control | Desafío | Compromiso | Diversión | Competencia | Fitnes | Actividad física | |
| Control | r | 1 | .32** | .42** | .06 | .13** | .13** | .04 |
| Desafío | r | 1 | .47** | .20** | .25** | .21** | .14** | |
| Compromiso | rs | 1 | .13** | .13** | .17** | .09* | ||
| Diversión | r | 1 | .733** | .62** | .54** | |||
| Competencia | r | 1 | .59** | .50** | ||||
| Fitnes | r | 1 | .43** | |||||
| Actividad física | r | 1 | ||||||
| ** p < .01 | ||||||||
