Tabla 2
Cantidad de jugadores por clúster de tiempo de juego y demarcación.
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | Partido 4 | Partido 5 | |||||||||||
| 0-37min | >37 <48 | >48 | 0-37min | >37 <48 | >48 | 0-37min | >37 <48 | >48 | 0-37min | >37 <48 | >48 | 0-37min | >37 <48 | >48 | |
| DEL | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| MED | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| DEF | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| TOTAL | 7 | 6 | 3 | 8 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 8 | 4 | 3 |
| DEF=defensas; DEL=delanteros; MED=medios | |||||||||||||||
