Tabla 1
Versión final de la TPSAMS
| ¿Por qué cree que el alumnado estudia? | |
| 1. | por el placer de aprender más sobre los temas que les interesan. |
| 2. | porque, según los estudiantes, la educación les ayudará a prepararse mejor para la carrera que van a elegir. |
| 3. | porque solo con los estudios básicos los estudiantes no podrían encontrar un trabajo bien remunerado. |
| 4. | para demostrarse a sí mismos que son personas inteligentes. |
| 5. | los estudiantes no lo saben; no entienden muy bien qué están haciendo en la escuela. |
| 6. | porque estudiar les permitirá seguir aprendiendo muchas cosas que les interesan. |
| 7. | porque los estudiantes creen que la educación aumentará sus habilidades como trabajadores. |
| 8. | para que puedan conseguir un trabajo más prestigioso más adelante. |
| 9. | porque tener éxito en los estudios les permite sentirse importantes. |
| 10. | los estudiantes no encuentran ningún sentido a ir a la escuela y, francamente, no les importa. |
| 11. | por el placer que sienten al descubrir cosas nuevas que nunca han visto antes. |
| 12. | porque los estudios les permitirán conseguir un trabajo que les guste. |
| 13. | para poder conseguir un trabajo más prestigioso más adelante. |
| 14. | sinceramente, no lo saben; realmente sienten que están perdiendo el tiempo estudiando. |
| 15. | por el placer de saber más sobre los temas que les interesan. |
| 16. | porque quieren demostrarse a sí mismos que son capaces de tener éxito en sus estudios. |
| 17. | porque creen que les ayudará a elegir mejor el rumbo de su carrera profesional. |
| 18. | para conseguir un mejor salario más adelante. |
| 19. | antes encontraban buenas razones para ir a la escuela, pero ahora se preguntan si deberían seguir yendo. |
| 20. | para demostrarse a sí mismos que son capaces de obtener buenos resultados en los estudios. |
| Nota. Motivación intrínseca – por el conocimiento = ítems 1, 6, 11 y 15; regulación identificada = ítems 2, 7, 12 y 17; regulación introyectada = ítems 4, 9, 16 y 20; regulación externa = ítems 3, 8, 13 y 18; desmotivación = ítems 5, 10, 14 y 19. | |
