Tabla 1
Características demográficas técnicos/as; n = 328.
| Edad (años) | 42.63 ± 10.79 | |
| Experiencia (años) | 10.29 ± 14.13 | |
| Género | Mujer | 61 (18.6 %) |
| Hombre | 265 (80.8 %) | |
| No binario | 2 (0.6 %) | |
| Estudios | ESO | 39 (11.9 %) |
| Bachillerato | 106 (32.3 %) | |
| Grado | 112 (34.1 %) | |
| Posgrado | 15 (4.6 %) | |
| Máster | 47 (14.3 %) | |
| Doctorado | 9 (2.7 %) | |
| Situación laboral | Empleado/a, tiempo completo | 78 (23.8 %) |
| Empleado/a, tiempo parcial | 56 (17.1 %) | |
| Cooperativista | 4 (1.2 %) | |
| Autónomo/a | 137 (41.8 %) | |
| Desempleado/a, buscando trabajo | 31 (9.5 %) | |
| Desempleado/a, sin buscar trabajo | 2 (0.6 %) | |
| Jubilado/a | 5 (1.5 %) | |
| Otras | 15 (4.6 %) |
