Tabla 1
Actividad física practicada en función del género
Categoría | ♂ (n = 521) | ♀ (n = 519) | χ² | p |
Fútbol | 47,6% (248) | 6,2% (32) | 226, 883 | .000*** |
Pasear | 9% (47) | 34,9% (181) | 101,529 | .000*** |
Ir en bicicleta | 14,1% (73) | 14,1% (73) | 4,979 | .025* |
Correr | 7,5% (39) | 11,9% (54) | 10,734 | .001** |
Nadar | 5% (26) | 10,4% (54) | 10,734 | .001** |
Actividades ritmicoexpresivas | 0,4% (2) | 6% (31) | 26,435 | .000*** |
p = *< .05; **< .01; ***< .001