Tabla 1
Promedio y desviación estándar de los tiempos y velocidades de nadar (15, 25, 40 y 50 m), y de la salida de natación (desde señal de salida hasta el primer contacto de las manos con el agua)
Pretest | Pretest + PAPE | Postest (6 sem.) | Postest (6 sem.) + PAPE | ||||||||||||||||||||||||||||||
T | DE | Vel | DE | T | DE | Vel | DE | T | DE | Vel | DE | T | DE | Vel | DE | ||||||||||||||||||
15 m | 7.30 | ± | 0.50 | 1.71 | ± | 0.13 | 7.12* | ± | 0.90 | 2.17* | ± | 1.62 | 7.37 | ± | 0.55 | 1.70 | ± | 0.13 | 7.34 | ± | 0.57 | 1.70 | ± | 0.12 | |||||||||
25 m | 13.51 | ± | 0.85 | 1.53 | ± | 0.10 | 13.57 | ± | 1.03 | 1.50 | ± | 0.13 | 13.74 | ± | 0.96 | 1.52 | ± | 0.10 | 13.68 | ± | 1.00 | 1.53 | ± | 0.13 | |||||||||
40 m | 21.76 | ± | 1.38 | 1.64 | ± | 0.10 | 21.95 | ± | 1.64 | 1.61 | ± | 0.12 | 22.14 | ± | 1.53 | 1.61 | ± | 0.13 | 21.97# | ± | 1.62 | 1.65# | ± | 0.13 | |||||||||
50 m | 27.73 | ± | 1.72 | 1.59 | ± | 0.09 | 28.08 | ± | 2.18 | 1.58 | ± | 0.17 | 28.31 | ± | 2.03 | 1.54 | ± | 0.14 | 27.98# | ± | 2.10 | 1.59# | ± | 0.13 | |||||||||
Salida | 0.90 | ± | 0.09 | 3.28 | ± | 0.39 | 0.91 | ± | 0.10 | 3.27 | ± | 0.36 | 0.91 | ± | 0.08 | 3.29 | ± | 0.39 | 0.92 | ± | 0.11 | 3.31† | ± | 0.33 | |||||||||
* Diferencias con respecto al calentamiento estándar; # Diferencias con respecto al calentamiento estándar tras las 6 semanas de entrenamiento; † Diferencias con respecto al calentamiento PAPE tras las 6 semanas de entrenamiento. |