Tabla 2
Características demográficas empleadores/as; n = 22.
| Edad (años) | 46.09 ± 9.32 | |
| Género | Mujer | 3 (13.6 %) |
| Hombre | 19 (86.4 %) | |
| No binario | 0 (0.0 %) | |
| Experiencia (años) | 11.43 ± 7.29 | |
| Estudios | ESO | 2 (9.1 %) |
| Bachillerato | 7 (31.8 %) | |
| Grado | 6 (27.3 %) | |
| Posgrado | 1 (4.5 %) | |
| Máster | 6 (27.3 %) | |
| Doctorado | 0 (0.0 %) | |
| Empleados/as en pico máximo | 13.05 ± 9.6 |
