Tabla 3
Fiabilidad interobservador calculado por pares a través de kappa de Cohen y para más de 2 observadores a través de kappa de Fleiss.
| Criterio | Kappa de Cohen (k) | Kappa de Fleiss (k) | ||
| Obs1/Obs2 | Obs1/Obs3 | Obs1/Obs2 | Obs1/Obs2/Obs3 | |
| Tipo de ataque | .79 | .88 | .86 | .83 |
| Contexto penúltima acción | .77 | .82 | .86 | .83 |
| Contexto última acción | .62 | .78 | .65 | .71 |
| Nº de toques goleador | .92 | .88 | .89 | .90 |
| Superficie último contacto | .97 | .97 | 1.00 | .98 |
