Tabla 5
Palabras claves más frecuentes.
| Palabra clave | N | % n = 137 |
| Physical Education | 65 | 47 % |
| Inclusion | 45 | 33 % |
| Disability | 30 | 22 % |
| Special Educational Needs | 15 | 11 % |
| Attitudes | 10 | 7 % |
| Physical Education and training | 9 | 6.5 % |
| Special Educational | 8 | 5.8 % |
| Sport | 8 | 5.8 % |
| Integration | 7 | 5 % |
| Intellectual Disability | 7 | 5 % |
| Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Vosviewer. | ||
