Tabla 4
Estandarización de los coeficientes de los efectos de la dimensión de las pistas sobre la continuidad.
| Variables | Contactos por punto | Posesiones por punto | Complejos completados por punto | Toque de dedos en la primera acción defensiva por punto |
| Pista estrecha (Narrow) | (base) | |||
| Pista ancha (Wide) | .306 | .352 | .232 | .271 |
| Secuencia WN | (base) | |||
| Secuencia NW | –.136 | –.089 | –.144 | –.041 |
| Período 1 | (base) | |||
| Período 2 | –.026 | .030 | –.128 | .298 |
| WN: ancho-estrecho; NW: estrecho-ancho. | ||||
