Tabla 4
Modalidad de evento en relación con el deporte.
| Modalidad de eventos | Polideportivos (63.4 %) | Unideportivos (36.6 %) |
| Juegos olímpicos | 90.1 | – |
| Juegos europeos o continentales | 9.9 | – |
| Fútbol | – | 36.6 |
| Atletismo | – | 12.2 |
| Ciclismo | – | 8.5 |
| Automovilismo | – | 7.3 |
| Trail running | – | 4.9 |
| Esquí | – | 4.9 |
| Atletismo | – | 3.7 |
| Senderismo | – | 3.7 |
| Tenis | – | 2.4 |
| Mountain bike | – | 2.4 |
| Béisbol | – | 2.4 |
| Fútbol americano | – | 1.2 |
| Criquet | – | 1.2 |
| Golf | – | 1.2 |
| Fútbol sala | – | 1.2 |
| Artes marciales | – | 1.2 |
| Rugby | – | 1.2 |
| Esgrima | – | 1.2 |
| Balonmano | – | 1.2 |
| Karate | – | 1.2 |
| Total | 100 | 100 |
