Tabla 4
Resultados (frecuencia y porcentaje) de las herramientas o aplicaciones utilizadas para la creación de contenido.
Herramientas o aplicaciones utilizadas | Fr. | % | |
Como procesador de textos | Documentos (Google) | 69 | 44.52 |
Word | 148 | 95.48 | |
Open Office | 15 | 9.68 | |
Otra: Pages | 1 | 0.65 | |
Ninguna | 1 | 0.65 | |
Para crear hojas de cálculo | Calc (Open Office) | 14 | 9.03 |
Hojas de cálculo (Google) | 25 | 16.13 | |
Excel | 134 | 86.45 | |
Ninguna | 14 | 9.03 | |
Para crear bases de datos | Access | 22 | 14.19 |
Dbase | 1 | 0.65 | |
Filemaker | 1 | 0.65 | |
Ninguna | 127 | 81.94 | |
Para realizar presentaciones | PowerPoint | 150 | 96.77 |
Prezi | 65 | 41.94 | |
Presentaciones (Google) | 36 | 23.23 | |
Otros: Keynote, Genially | 2 | 1.29 | |
Para la creación y edición de imágenes | Gimp | 15 | 9.68 |
Paint | 77 | 49.68 | |
Photoshop | 60 | 38.71 | |
Otras: Picasa, Picsart, VSCO, HUJI, Instasice, Lightroon, PicsArts, PixelMator, Snapseed, Pixlr express | 12 | 7.74 | |
Ninguna | 41 | 26.45 | |
Para la creación y edición de video | Imovie | 32 | 20.65 |
MovieMaker | 66 | 42.58 | |
WeVideo | 3 | 1.94 | |
Otros: Filmora, Adobe, Quik, Sony Vegas, VideoPad | 14 | 9.03 | |
Ninguna | 34 | 21.94 | |
Para la creación de collages, infografía, murales o pósteres | Mural.ly | 2 | 1.29 |
PowerPoint | 97 | 62.58 | |
Padlet | 20 | 12.90 | |
Otros: Canva, Adobe Photoshop, PicsArts, Pixlr Express, Picktochart | 15 | 9.68 | |
Ninguna | 38 | 24.52 | |
Para la grabación y edición de sonido y voz | Audacity | 23 | 14.84 |
Notas de voz | 115 | 74.19 | |
VLC | 37 | 23.87 | |
Otras: Lenso create, Virtual DJ | 2 | 1.29 | |
Ninguna | 24 | 15.48 | |
De realidad aumentada | Unity 3D | 3 | 1.9 |
Ninguna | 152 | 98.1 | |
Para realizar cuestionarios de retroacción inmediata | Edpuzzle | 3 | 1.94 |
Plickers | 33 | 21.29 | |
Kahoot | 102 | 65.81 | |
Otras: Google docs, cuestionarios Google, Socrative | 6 | 3.87 | |
Ninguna | 48 | 30.97 | |
Para crear portafolios | Weebly | 1 | 0.65 |
Google sites | 11 | 7.10 | |
Pathbrite | 0 | 0.00 | |
Otros: Word | 1 | 0.65 | |
Ninguna | 142 | 91.61 | |
Para crear actividades | Cuadernia | 3 | 1.94 |
Jclic | 6 | 3.87 | |
HotPotatoes | 1 | 0.65 | |
Ninguna | 145 | 93.55 | |
Fuente: elaboración propia. |