Tabla 3
Resultados descriptivos agrupados por cuartos
| Cuarto | Transiciones (n) | Tiempo de juego (s) | Relación transiciones/tiempo (n/min) |
| Media ± DT | Media ± DT | Media ± DT | |
| 1.er cuarto | 2.14 ± 1.68 | 33.1 ± 26.9 | 4.36 ± 2.15 |
| 2.º cuarto | 2.12 ± 1.60 | 32.3 ± 25.6 | 4.46 ± 1.96 |
| 3.er cuarto | 2.20 ± 1.76 | 32.9 ± 25.2 | 4.35 ± 1.94 |
| Último cuarto | 1.99 ± 1.53 | 30.0 ± 23.5 | 4.49 ± 2.11 |
