Tabla 3
Resultados descriptivos de la importancia percibida de las competencias de gestión deportiva según el país.
Factores | País | H | ER2 | p | ||||
España | Italia | Croacia | Bulgaria | Alemania | ||||
1. Gestión de instalaciones deportivas | 6.16 ± 0.63 | 6.06 ± 0.43 | 6.90 ± 0.22 | 6.22 ± 0.81 | 5.73 ± 0.49 | 83.793 | .403 | < .001*** |
2. Marketing y gestión financiera | 6.02 ± 0.83 | 6.13 ± 0.42 | 6.72 ± 0.41 | 6.00 ± 1.00 | 5.74 ± 0.50 | 53.112 | .255 | < .001*** |
3. Gestión de la planificación estratégica | 6.06 ± 0.65 | 5.68 ± 0.61 | 6.83 ± 0.39 | 6.35 ± 0.67 | 5.55 ± 0.59 | 81.337 | .391 | < .001*** |
4. Gestión de eventos | 6.27 ± 0.81 | 5.38 ± 0.66 | 6.89 ± 0.29 | 6.45 ± 0.65 | 5.52 ± 0.80 | 98.829 | .475 | < .001*** |
5. Gestión de recursos humanos | 5.97 ± 0.73 | 4.85 ± 0.84 | 6.88 ± 0.33 | 6.10 ± 0.85 | 4.84 ± 0.91 | 110.761 | .533 | < .001*** |
6. Investigación | 5.89 ± 1.15 | 5.15 ± 0.69 | 6.88 ± 0.35 | 6.30 ± 0.75 | 5.17 ± 0.72 | 102.259 | .492 | < .001*** |
Nota. Nivel de significación *p < .05 **p < .01 ***p < .001. |