Tabla 3

Rumba – Jive, diferencias entre bailes y tipo de fibras.

Músculo y fibraRUMBAJIVEPrueba de rango de Wilcoxon
Mediana (IQR)95 % ICMediana (IQR)95 % ICZp
Pierna dominante
RF1_TI79.09 (40.73)66.30 – 93.8899.38 (47.94)80.92 – 216.57-2.286.022*
RF1_TIIa30.18 (4.00)22.37 – 35.8628.34 (16.98)18.75 – 28.94-1.502.133
RF1_TIIb7.24 (4.01)5.07 – 8.395.30 (3.00)4.06 – 6.49-1.633.102
BF1_TI118.65 (20.27)100.61 – 139.78124.05 (55.35)108.20 – 249.55-.762.446
BF1_TIIa24.11 (3.67)18.65 – 24.6124.02 (10.19)18.19 – 26.35-1.111.267
BF1_TIIb5.29 (2.62)3.63 – 8.305.48 (3.81)4.16 – 6.55-1.372.170
TA1_TI79.44 (138.13)65.63 – 163.0785.90 (35.52)41.83 – 205.02-.806.420
TA1_TIIa24.33 (13.00)15.39 – 24.9427.52 (7.90)21.24 – 31.63-3.027.002**
TA1_TIIb11.47 (6.61)8.45 – 13.7811.86 (5.98)8.26 – 15.39-1.111.267
GM1_TI122.62 (95.24)91.93 – 259.4998.12 (42.77)66.11 – 235.37-.457.647
GM1_TIIa22.72 (14.74)14.39 – 25.6627.46 (10.32)20.34 – 31.74-1.677.094
GM1_TIIb7.22 (6.17)4.86 – 9.628.11 (4.17)6.83 – 11.21-1.502.133
Pierna no dominante
RF2_TI81.60 (23.77)73.34 – 107.2398.30 (58.09)73.90 – 144.18-1.459.145
RF2_TIIa29.86 (4.70)21.94 – 34.5628.98 (8.89)22.45 – 33.50-.675.500
RF2_TIIb6.67 (3.04)5.20 – 8.785.19 (4.10)4.88 – 7.55-1.198.231
BF2_TI128.27 (39.77)112.54 – 203.61129.55 (45.10)104.49 – 295.01-.936.349
BF2_TIIa21.70 (8.66)15.78 – 24.3522.07 (8.56)16.25 – 24.25-.327.744
BF2_TIIb4.82 (3.16)3.49 – 6.414.99 (3.67)3.59 – 6.39-1.28.199
TA2_TI65.50 (75.72)39.15 – 179.1182.08 (52.91)49.92 – 200.74-1.023.306
TA2_TIIa23.60 (10.69)15.35 – 26.2023.34 (12.11)16.10 – 28.92-1.241.215
TA2_TIIb9.91 (8.58)6.77 – 12.419.77 (7.18)6.89 – 11.75-.240.811
GM2_TI84.17 (40.96)65.33 – 105.3284.80 (100.03)64.85 – 222.78-1.851.064
GM2_TIIa23.17 (10.25)15.61 – 26.9024.92 (10.31)20.23 – 33.15-1.285.199
GM2_TIIb8.52 (5.83)5.98 – 10.8911.02 (7.76)8.55 – 13.35-2.417.016*
Nota: *p < .05; **p < .01; RF1_TI = Recto femoral (derecho), fibras de tipo I; RF1_TIIa = Recto femoral (derecho), fibras de tipo IIa; RF1_TIIb = Recto femoral (derecho), fibras de tipo IIb; BF1_TI = Bíceps femoral (derecho), fibras de tipo I; BF1_TIIa = Bíceps femoral (derecho), fibras de tipo IIa; BF1_TIIb = Bíceps femoral (derecho), fibras de tipo IIb; TA1_TI = Tibial anterior (derecho), fibras de tipo I; TA1_TIIa = Tibial anterior (derecho), fibras de tipo IIa; TA1_TIIb = Tibial anterior (derecho), fibras de tipo IIb; GM1_TI = Gastrocnemio medial (derecho), fibras de tipo I; GM1_TIIa = Gastrocnemio medial (derecho), fibras de tipo IIa; GM1_TIIb = Gastrocnemio medial (derecho), fibras de tipo IIb; RF2_TI = Recto femoral (izquierdo), fibras de tipo I; RF2_TIIa = Recto femoral (izquierdo), fibras de tipo IIa; RF2_TIIb = Recto femoral (izquierdo), fibras de tipo IIb; BF2_TI = Bíceps femoral (izquierdo), fibras de tipo I; BF2_TIIa = Bíceps femoral (izquierdo), fibras de tipo IIa; BF2_TIIb = Bíceps femoral (izquierdo), fibras de tipo IIb; TA2_TI = Tibial anterior (izquierdo), tipo de fibras I; TA2_TIIa = Tibial anterior (izquierdo), fibras de tipo IIa; TA2_TIIb = Tibial anterior (izquierdo), fibras de tipo IIb; GM2_TI = Gastrocnemio medial (izquierdo), fibras de tipo I; GM2_TIIa = Gastrocnemio medial (izquierdo), fibras de tipo IIa; GM2_TIIb = Gastrocnemio medial (izquierdo), fibras de tipo IIb.