Tabla 3

Valores y comparaciones inter-, intra- y de interacción de salto con contramovimiento (CMJ), dolor muscular percibido, creatina cinasa (CK), interleucina-6 (IL-6), factor de necrosis tumoral-alfa (TNF-α) y productos avanzados de oxidación de proteínas (PAOP) de los grupos de placebo y LED en los momentos Pre, Post y 24 h.

PrePost24 h
GruposMedia ± DEMedia ± DEMedia ± DEDiferencia media Post – Pre (IC 95 %)Diferencia media 24 h – Pre (IC 95 %)Diferencia media 24 h – Post (IC 95 %)p Grupop Tiempop Inter.
CMJPlacebo41.80 ± 3.9039.46 ± 3.22*39.70 ± 3.52**–2.34 (–3.58; –1.10)–2.10 (–4.43; 0.23)0.24 (–2.01; 2.49).97< .01.86
LED41.63 ± 3.0039.61 ± 3.45*39.87 ± 4.20**–2.01 (–3.12; –0.90)–1.76 (–3.89; 0.37)0.26 (–2.65; 3.16)
DolorPlacebo0.80 ± 1.231.00 ± 1.330.20 ± 0.630.41 (–0.23; 1.06)–0.02 (–1.74; 1.69)–0.44 (–1.72; 0.85).26.06.83
LED0.40 ± 0.700.95 ± 1.070.70 ± 1.030.63 (–0.65; 1.92)0.15 (–1.38; 1.67)–0.49 (–1.54; 0.56)
CKPlacebo98.30 ± 33.03135.30 ± 48.81Ѱ170.30 ± 139.4437.00 (17.66; 56.34)72.00 (–22.06; 166.06)35.00 (–43.42; 113.42).82< .01< .01
LED95.90 ± 33.66144.40 ± 57.47Ѱ143.70 ± 89.7948.50 (27.89; 69.11)47.80 (–2.67; 98.27)–0.70 (–35.66; 34.26)
IL-6Placebo18.79 ± 6.8120.59 ± 7.26*19.49 ± 7.49#1.80 (0.09; 3.50)0.70 (–1.85; 3.25)–1.10 (–3.39; 1.20).87< .01.55
LED20.01 ± 9.8521.30 ± 9.40*19.31 ± 8.49#1.29 (–0.49; 3.06)–0.70 (–2.55; 1.15)–1.99 (–3.84; –0.14)
TNF-αPlacebo23.82 ± 3.9323.80 ± 4.1823.15 ± 4.44–0.03 (–1.98; 1.93)–0.68 (–2.28; 0.93)–0.65 (–3.00; 1.69).92.65.85
LED23.91 ± 8.4323.91 ± 7.4723.75 ± 8.040.01 (–1.16; 1.17)–0.16 (–1.72; 1.39)–0.17 (–1.61; 1.27)
PAOPPlacebo2.34 ± 0.712.35 ± 1.022.03 ± 0.800.00 (–0.89; 0.90)0.31 (–1.06; 0.44)–0.32 (–1.38; 0.75).25.71.57
LED2.06 ± 0.801.79 ± 0.672.03 ± 0.71–0.27 (–0.93; 0.39)–0.03 (–0.81; 0.75)0.24 (–0.42; 0.89)
Nota. Significativamente diferente de Pre con efecto de tiempo (* p < .01; **p < .05); significativamente diferente de Post con efecto de tiempo (# p < .05); significativamente diferente de Pre dentro del mismo grupo (ѰѰ p < .01).