Tabla 3
Resultados de las pruebas preintervención y postintervención.
| Test | P25 | P50 | P75 | z | p |
| Escala de Tinetti | -.073 | .941 | |||
| Preintervención | 25 | 28 | 28 | ||
| Postintervención | 25 | 28 | 28 | ||
| Test Timed Up and Go | -5.023 | <.001 | |||
| Preintervención | 8 | 13 | 18.25 | ||
| Postintervención | 8 | 12 | 16 | ||
| SFT-FzP | -2 | .046 | |||
| Preintervención | 1.50 | 2 | 2 | ||
| Postintervención | 2 | 2 |
