Tabla 2
Resultados descriptivos agrupados por edad
| Grupo de edad | Transiciones (n) | Tiempo de juego (s) | Relación transiciones/tiempo (n/min) |
| Media ± DT | Media ± DT | Media ± DT | |
| U14 | 2.14 ± 1.69 | 30.9 ± 24.8 | 4.68 ± 2.19 |
| U16 | 2.61 ± 1.97 | 40.9 ± 31.5 | 4.30 ± 2.08 |
| U18 | 1.90 ± 1.36 | 28.9 ± 31.5 | 4.40 ± 1.98 |
| Sénior | 2.11 ± 1.69 | 32.8 ± 31.5 | 4.26 ± 1.93 |
