Tabla 2
Estadísticos descriptivos de cada ítem
| Dimensión | Categoría/ ítems | Niveles de respuesta n (%) | |||
| Siempre | Casi siempre | A veces | Nunca | ||
| 1 | 1 | 25 (15.4%) | 17 (10.5%) | 60 (37%) | 60 (37%) |
| 1 | 2 | 28 (17.3%) | 63 (38.9%) | 65 (40.1%) | 6 (3.7%) |
| 1 | 3 | 35 (21.6%) | 70 (43.2%) | 51 (31.5%) | 6 (3.7%) |
| 1 | 7 | 95 (58.6%) | 38 (23.5%) | 28 (17.3%) | 1 (0.6%) |
| 1 | 12 | 29 (17.9%) | 32 (19.8%) | 58 (35.8%) | 43 (26.5%) |
| 1 | 13 | 20 (12.3%) | 45 (27.8%) | 66 (40.7%) | 31 (19.1%) |
| 1 | 17 | 50 (30.9%) | 62 (38.3%) | 43 (26.5%) | 7 (4.3%) |
| 1 | 20 | 77 (47.5%) | 59 (36.4%) | 25 (15.4%) | 1 (0.6%) |
| 2 | 4 | 59 (36.4%) | 46 (28.4%) | 42 (25.9%) | 15 (9.3%) |
| 2 | 6 | 86 (53.1%) | 50 (30.9%) | 22 (13.6%) | 4 (2.5%) |
| 2 | 10 | 68 (42%) | 58 (35.8%) | 32 (19.8%) | 4 (2.5%) |
| 2 | 11 | 80 (49.4%) | 46 (28.4%) | 32 (19.8%) | 4 (2.5%) |
| 2 | 16 | 47 (29%) | 50 (30.9%) | 53 (32.7%) | 12 (7.4%) |
| 2 | 21 | 61 (37.7%) | 56 (34.6%) | 41 (25.3%) | 4 (2.5%) |
| 2 | 22 | 56 (34.6%) | 57 (35.2%) | 40 (24.7%) | 9 (5.6%) |
| 3 | 5 | 110 (67.9%) | 36 (22.2%) | 15 (9.3%) | 1 (0.6%) |
| 3 | 8 | 61 (37.7%) | 65 (40.1%) | 33 (20.4%) | 3 (1.9%) |
| 3 | 9 | 35 (21.6%) | 42 (25.9%) | 59 (36.4%) | 26 (16%) |
| 3 | 14 | 58 (35.8%) | 60 (37%) | 40 (24.7%) | 4 (2.5%) |
| 3 | 15 | 91 (56.2%) | 40 (24.7%) | 31 (19.1%) | 0 (0%) |
| 3 | 18 | 42 (25.9%) | 46 (28.4%) | 55 (34%) | 19 (11.7%) |
| 3 | 19 | 90 (55.6%) | 39 (24.1%) | 31 (19.1%) | 2 (1.2%) |
| Nota. Datos expresados en porcentajes. | |||||
