Tabla 2
Datos descriptivos de frecuencias de categorías.
| Criterios | Categorías | Código | Frecuencia | Porcentaje |
| Stance | Goofy | GOOF | 5 | 21.74 |
| Regular | REGU | 18 | 78.26 | |
| Salida | Media-baja | MEDB | 0 | 0 |
| Máxima | MAX | 23 | 100 | |
| Acciones según posición | 1.º | UNO | 255 | 30.69 |
| 2.º | DOS | 292 | 35.14 | |
| 3.º | TRES | 256 | 30.81 | |
| 4.º | CUAT | 28 | 3.37 | |
| Zonas de frenada | En recta lejos curva | LEJ | 10 | 8.62 |
| En recta justo antes curva | JAC | 9 | 7.76 | |
| Entrando curva | EC | 62 | 53.45 | |
| Saliendo curva | SC | 3 | 2.59 | |
| Contra-curva | CONTR | 32 | 27.59 | |
| Frenada | Carving | CARV | 2 | 1.72 |
| Airbrake | AIRB | 8 | 6.90 | |
| Carving + Airbrake | CAIR | 9 | 7.76 | |
| Footbrake | FOOT | 0 | 0 | |
| Gloves slide | GLOV | 95 | 81.90 | |
| Standup slide | STAN | 2 | 1.72 | |
| Trazados | Interior | INT | 1 | 0.84 |
| Exterior | EXT | 0 | 0 | |
| Exterior-Interior-Exterior | EIE | 77 | 64.71 | |
| Exterior-Central-Exterior | ECE | 7 | 5.88 | |
| Exterior-Central-Central | ECC | 3 | 2.52 | |
| Exterior-Interior-Central | EIC | 23 | 19.33 | |
| Interior-Central-Exterior | ICE | 0 | 0 | |
| Interior-Interior-Exterior | IIE | 0 | 0 | |
| Central | CEN | 1 | 0.84 | |
| Central-Central-Exterior | CCE | 2 | 1.68 | |
| Central-Central-Interior | CCI | 0 | 0 | |
| Central-Interior-Central | CIC | 5 | 4.20 | |
| Postura y estabilidad en curva | Tuck lean | TUCKL | 2 | 1.71 |
| Estable | EST | 86 | 73.50 | |
| Pequeñas oscilaciones tabla | OSCT | 7 | 5.98 | |
| Oscilaciones brazos | OSCB | 16 | 13.68 | |
| Oscilaciones tabla y brazos | OSCTB | 5 | 4.27 | |
| Speedwobble | SPEED | 1 | 0.86 | |
| Interacción rivales | Se mantiene detrás | MANTD | 15 | 20.27 |
| Rebufo | REB | 22 | 29.73 | |
| Adelantamiento interior curva | ADIC | 7 | 9.50 | |
| Adelantamiento exterior curva | ADEC | 2 | 2.70 | |
| Adelantamiento recta | ADR | 27 | 36.49 | |
| Contacto en recta | CONRECT | 1 | 1.35 | |
| Contacto en curva | CONCUR | 0 | 0 | |
| Esquivar (rider caído) | ESQ | 0 | 0 |
