Tabla 2
Análisis de facilitadores y barreras para la actividad física y la educación física en la escuela según el país de residencia.
Preguntas a quienes practican actividad física/deporte en la escuela | |||||
Pregunta | Chile n=103 | Colombia n=47 | España n=34 | Perú n=79 | Total n=263 |
¿Eres miembro de algún club deportivo o taller fuera de la escuela? | |||||
No | 77.7 % | 68.1 % | 50.0 % | 62.0 % | 67.7 % |
Sí | 22.3 % | 31.9 % | 50.0 % | 38.0 % | 32.3 % |
¿Cuánto tiempo llevas practicando actividad física/deporte? | |||||
Entre 1 y 3 años | 31.1 % | 6.4 % | 26.5 % | 38.0 % | 28.1 % |
Más de 3 años | 25.2 % | 10.6 % | 50.0 % | 20.3 % | 24.3 % |
Menos de un año | 43.7 % | 83.0 % | 23.5 % | 41.8 % | 47.5 % |
¿Qué cosas no te gustan de los deportes? | |||||
A mis padres les cuesta llevarme | 0.0 % | 2.1 % | 0.0 % | 1.3 % | 0.8 % |
Estoy demasiado ocupado con otras actividades | 6.8 % | 0.0 % | 5.9 % | 2.5 % | 4.2 % |
Me gusta todo sobre los deportes | 51.5 % | 40.4 % | 38.2 % | 39.2 % | 44.1 % |
No hay niños de mi edad con quienes hacer deporte | 3.9 % | 0.0 % | 2.9 % | 3.8 % | 3.0 % |
No me gusta cuando otros tienen que ayudarme | 1.9 % | 4.3 % | 2.9 % | 6.3 % | 3.8 % |
Otras personas piensan que soy extraño | 3.9 % | 6.4 % | 0.0 % | 2.5 % | 3.4 % |
Me canso | 0.0 % | 2.1 % | 0.0 % | 3.8 % | 1.5 % |
Practicar deportes es caro | 4.9 % | 0.0 % | 2.9 % | 2.5 % | 3.0 % |
Tengo miedo de caerme y lastimarme | 9.7 % | 19.1 % | 23.5 % | 15.2 % | 14.8 % |
Tengo problemas debido a mi discapacidad | 16.5 % | 21.3 % | 23.5 % | 21.5 % | 19.8 % |
Tengo que viajar lejos para llegar a un club deportivo | 1.0 % | 4.3 % | 0.0 % | 1.3 % | 1.5 % |
Preguntas a quienes no practican actividad física/deporte en la escuela | |||||
Pregunta | Chile n=46 | Colombia n=6 | España n=8 | Perú n=39 | Total n=99 |
¿Por qué no practicas actividad física en la escuela? | |||||
Mi colegio me excluye | 0.0 % | 16.7 % | 50.0 % | 23.1 % | 14.1 % |
No hay niños de mi edad | 6.5 % | 0.0 % | 12.5 % | 0.0 % | 4.0 % |
No me gusta que me ayuden | 4.3 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 2.0 % |
No me gustan los deportes | 32.6 % | 33.3 % | 12.5 % | 7.7 % | 21.2 % |
No puedo encontrar un deporte | 10.9 % | 16.7 % | 0.0 % | 10.3 % | 10.1 % |
Tengo miedo de caerme y lastimarme | 17.4 % | 33.3 % | 12.5 % | 41.0 % | 27.3 % |
Tengo problemas por mi discapacidad | 28.3 % | 0.0 % | 12.5 % | 17.9 % | 21.2 % |
¿Practicas actividad física o deporte fuera de la escuela? | |||||
No | 87.0 % | 66.7 % | 37.5 % | 87.2 % | 81.8 % |
Sí | 13.0 % | 33.3 % | 62.5 % | 12.8 % | 18.2 % |
Nota: Datos expresados en porcentajes |