Tabla 2

Acoso recibido por las personas participantes en función de su orientación sexual.


Toda la
muestra
LesbianasGaisBisexualesHeterosexualesΧ2pV Cramer
n (%)n (%)n (%)n (%)n (%)
Acoso473 (48.9)100 (48.3)279 (60.1)79 (43.6)15 (12.9)87.505<.001.297
Acoso educativo386 (39.9)66 (31.9)251 (54.1)61 (33.7)8 (6.9)100.145< .001.322
Acoso educativo físico120 (12.4)9 (4.3)91 (19.6)20 (11)0 (0)51.310< .001.230
Acoso educativo verbal327 (33.8)46 (22.2)222 (47.8)52 (28.7)7 (6)95.378< .001.314
Acoso educativo gestual300 (31)45 (21.7)199 (42.9)51 (28.2)5 (4.3)78.273< .001.284
Acoso educativo material72 (7.4)6 (2.9)49 (10.6)17 (9.4)0 (0)23.091< .001.154
Acoso educativo cibernético60 (6.2)8 (3.9)33 (7.1)18 (9.9)1 (0.9)12.656.005.114
Residuos tipificados corregidos ± 1.96 en negrita.