Tabla 2
Características deportivas en deportistas con discapacidad (DCD) y deportistas sin discapacidad (DSD).
Variables relacionadas con el deporte | DCD n = 88 (43.5 %) | DSD n = 114 (56.4 %) | Todos n = 202 |
Experiencia deportiva(años) | |||
< 1 | 7 (7.9) | 0 (0.0) | 7 (3.4) |
1-2 | 18 (20.4) | 18 (15.7) | 36 (17.8) |
3-4 | 21 (23.8) | 35 (30.7) | 56 (27.7) |
5-6 | 7 (7.9) | 14 (12.2) | 21 (10.3) |
7-8 | 11 (12.5) | 16 (14.0) | 27 (13.3) |
> 9 | 24 (27.2) | 31 (27.1) | 55 (27.2) |
Competencia | |||
No expertos (< 4 años) | 46 (52.2) | 53 (46.4) | 99 (49.0) |
Expertos (> 5 años) | 42 (47.0) | 61 (53.5) | 103 (51.0) |
Deporte | |||
Ajedrez | 4 (4.4) | 0 (0.0) | 4 (1.9) |
Atletismo | 21 (23.8) | 24 (21.0) | 45 (22.7) |
Baloncesto | 7 (7.9) | 0 (0.0) | 7 (3.4) |
Balonmano | 0 (0.0) | 7 (6.1) | 7 (3.4) |
BMX | 0 (0.0) | 4 (4.3) | 3 (2.3) |
Bolos | 0 (0.0) | 2 (1.7) | 2 (0.9) |
Fútbol sala | 0 (0.0) | 36 (31.5) | 36 (17.8) |
Hapkido | 0 (0.0) | 24 (21.0) | 24 (11.8) |
Natación | 11 (12.5) | 0 (0.0) | 11 (5.4) |
Patinaje | 0 (0.0) | 2 (1.7) | 2 (0.9) |
Halterofilia | 4 (4.5) | 9 (7.8) | 13 (6.4) |
Rugby | 9 (10.2) | 0 (0.0) | 9 (4.4) |
Tenis | 4 (4.4) | 0 (0.0) | 4 (1.2) |
Tenis de mesa | 4 (4.4) | 5 (4.3) | 9 (4.4) |
Tiro con arco | 4 (4.5) | 0 (0.0) | 4 (1.9) |
Tiro | 8 (9.0) | 0 (0.0) | 8 (3.9) |
Voleibol | 12 (13.6) | 0 (0.0) | 12 (5.9) |
Tipo de deporte | |||
Individual | 61 (69.3) | 71 (62.2) | 132 (65.3) |
En equipo | 27 (30.6) | 43 (37.7) | 70 (34.6) |
Nota: DCD = Deportistas con discapacidad, DSD = Deportistas sin discapacidad |