Tabla 2
Lugar de residencia de la muestra (N = 502).
| Residencia | N | % total |
| Andalucía | 63 | 12.5 |
| Aragón | 9 | 1.8 |
| Asturias | 23 | 4.6 |
| Illes Balears | 51 | 10.2 |
| Canarias | 5 | 1 |
| Cantabria | 25 | 5 |
| Castilla-La Mancha | 10 | 2 |
| Castilla y León | 8 | 1.6 |
| Catalunya | 51 | 10.2 |
| Comunitat Valenciana | 101 | 20.1 |
| Extremadura | 1 | 0.2 |
| Galicia | 49 | 9.8 |
| La Rioja | 2 | 0.4 |
| Madrid | 42 | 8.4 |
| Murcia | 8 | 1.6 |
| País Vasco | 18 | 3.6 |
| Navarra | 22 | 4.4 |
| Otros (Andorra, Portugal, Francia y Méjico) | 14 | 2.8 |
| Total | 502 | 100 |
