Tabla 2
Datos de las pruebas de capacidad cardiorrespiratoria al inicio (T0), después de la intervención (T1) y en el seguimiento a las 24 semanas (T2).
T0 | T1 | T2 | T0 vs. T1 | T0 vs. T2 | ||||||||
N | M | DT | M | DT | M | DT | Efecto temporal PW | Efecto grupal PKW | Efecto temporal PW | Efecto grupal PKW | ||
CARGA DE TRABAJO PICO | ||||||||||||
CTpico (CT) | Todos | 61 | 118.39 | 36.58 | 138 | 40 | 138.9 | 42.0 | .000 | .757 | .000 | .739 |
A | 43 | 119.3 | 37.3 | 129.3 | 40.1 | 127.5 | 41.4 | .000 | .757 | .002 | .739 | |
B | 11 | 120 | 38.7 | 164.5 | 35.9 | 170 | 29.7 | .003 | .772 | .003 | .727 | |
C | 6 | 103.3 | 30.11 | 146.7 | 23.38 | 156.7 | 32.7 | .066 | .519 | .057 | .454 | |
VO2pico (ml/kg/min) | Todos | 61 | 23.8 | 6.0 | 26.2 | 6.8 | 25.3 | 6.9 | .001 | .206 | .101 | .005 |
A | 43 | 24.5 | 5.9 | 25.4 | 7.0 | 23.9 | 6.8 | .299 | .206 | .356 | .005 | |
B | 11 | 23.5 | 6.3 | 29.1 | 6.3 | 28.1 | 6.9 | .003 | .824 | .021 | .591 | |
C | 6 | 19.5 | 6.1 | 25.1 | 4.5 | 28.0 | 3.2 | .046 | .888 | .028 | .213 | |
CARGA DE TRABAJO DE UMBRAL VENTILATORIO | ||||||||||||
CTUV (CT) | 61 | 98.5 | 29.5 | 112.0 | 30.5 | 105.4 | 32.1 | .001 | .579 | .172 | .590 | |
VO2UV (ml/kg/min) | 61 | 16.1 | 4.2 | 18.2 | 4.4 | 16.7 | 4.4 | .000 | .930 | .528 | .216 | |
pVO2UV (% de VO2pico) | 61 | 68.7 | 10.6 | 70.2 | 10.3 | 67.2 | 14.1 | .423 | .419 | .132 | .397 | |
ÍNDICES | ||||||||||||
Pendiente de VE-VCO2 (prueba completa) | 61 | 28.7 | 3.8 | 28.3 | 3.7 | 29.6 | 4.0 | .318 | .079 | .017 | .872 | |
PECO (prueba completa) | 61 | 1.8 | 0.6 | 2.0 | 0.6 | 1.9 | 0.6 | .000 | .281 | .191 | .158 | |
Nota: PECO: pendiente de la eficiencia del consumo de oxígeno; pVO2: porcentaje en relación con VO2pico; T0: Inicio; T1: a las 16 semanas de intervención; T2: seguimiento a las 24 semanas; VCO2: producción de dióxido de carbono; VE: ventilación; VO2: consumo de oxígeno; UV: umbral ventilatorio; GP: generación de potencia. Los datos se expresan como media (M) y desviación típica (DT). PW, según la prueba de Wilcoxon; PKW, según la prueba de Kruskall-Wallis. |