Tabla 2
Eventos analizados por continente.
| Continente | Total | Período % | |||
| Eventos | % | 1964-1999 | 2000-2014 | 2015-2020 | |
| Europa | 102 | 37.0 | 44.2 | 45.2 | 30.4 |
| Asia | 64 | 23.2 | 22.2 | 14.0 | 39.2 |
| América del Norte | 43 | 15.6 | 33.3 | 17.8 | 11.8 |
| América del Sur | 29 | 10.5 | 0.0 | 5.7 | 16.7 |
| Oceanía | 19 | 6.9 | 0.0 | 10.2 | 2.0 |
| África | 11 | 4.0 | 0.0 | 7.2 | 0.0 |
| Varios | 8 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 224 | 100 | 100 | 100 | 100 |
