Tabla 2
Estadística descriptiva y porcentaje de variables del juego sobre el resultado del partido.
Resultado del partido | p | ||
Victòria | No victòria | ||
n (%) | n (%) | ||
Victòria a la mitja part | 282 (76.2) | 8 (23.8) | .000** |
Marcar primer | 289 (60.6) | 188 (39.4) | .000** |
Localització del partit | 235 (49.2) | 243 (50.8) | .001** |
Victòria a la mitjana part per més d’un gol | 154 (87) | 23 (13) | .000** |
Nota. ** Diferències significatives entre les variables de partit i el resultat final; p < .01 |