Tabla 1
Frecuencia y porcentaje de los partidos por nivel del torneo, superficie, número de sets, ronda y resultado del partido
| Variable | Frecuencia | Porcentaje |
| Nivel de torneo | ||
| 250 o 500 | 126,041 | 67.68 % |
| Grand Slams | 32,723 | 17.57 % |
| Masters | 26,928 | 14.46 % |
| Finales del Tour | 532 | 0.29 % |
| Superficie | ||
| Moqueta | 17,491 | 9.39 % |
| Tierra batida | 64,984 | 34.9 % |
| Hierba | 21,174 | 11.37 % |
| Pista dura | 82,575 | 44.34 % |
| Sets | ||
| 3 | 159,162 | 85.47 % |
| 5 | 27,062 | 14.53 % |
| Ronda | ||
| Final | 27,162 | 14.59 % |
| Preliminar | 133,166 | 71.51 % |
| Clasificación | 25,896 | 13.91 % |
| Resultado del partido | ||
| Completo | 181,239 | 97.32 % |
| Descalificación | 166 | 0.09 % |
| Abandono | 4010 | 2.15 % |
| W/O | 798 | 0.43 % |
| Desconocido | 11 | 0.01 % |
| W/O = walkover (victoria por incomparecencia) | ||
