Tabla 1
Resultados antropométricos y volumen de entrenamiento según la edad
| Grupo | n | Edad (años) | Altura corporal (cm) | Masa corporal (kg) | Envergadura de brazos (cm) |
| U14 | 24 | 12.8 ± 0.7 | 176.1 ± 11.7 | 60.1 ± 10.5 | 178.5 ± 11.5 |
| U16 | 23 | 15.9 ± 1.1 | 191.4 ± 8.6 | 77.0 ± 7.8 | 192.8 ± 10.3 |
| U18 | 14 | 16.8 ± 0.5 | 195.7 ± 8.6 | 84.1 ± 11.3 | 198.0 ± 7.6 |
| Todos | 61 | 14.5 ± 1.7 | 186.4 ± 13.0 | 72.0 ± 13.9 | 188.3 ± 13.0 |
| Nota. U14 es el grupo de edad para menores de 14 años, U16 es el grupo de edad para menores de 16 años y U18 es el grupo de edad para menores de 18 años. | |||||
