Tabla 1
Características de los participantes según deporte, género y experiencia entrenando
| Deporte | N | % | Género | Experiencia entrenando | ||||
| Hombres | Mujeres | No binarios | Entre 0 y 10 años | Entre 10 y 20 años | Más de 20 años | |||
| Fútbol | 126 | 45.8 | 115 | 10 | 1 | 81 | 40 | 5 |
| Baloncesto | 99 | 36 | 88 | 11 | 0 | 30 | 33 | 36 |
| Atletismo | 10 | 3.6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| Esquí | 6 | 2.2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Balonmano | 6 | 2.2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Otros | 28 | 10.2 | 14 | 10 | 4 | 18 | 4 | 8 |
