Tabla 1
Características sociodemográficas y formativas de los y las participantes.
Etiqueta entrenador | Rol | Nivel | Edad | Sexo | Deporte | Experiencia (años) | Formación |
M1 | Principal | Desarrollo | 26 | M | Fútbol | 9 | UEFA A |
M2 | Principal | Desarrollo | 28 | H | Baloncesto | 9 | NIVEL 1 |
M3 | Principal | Desarrollo | 33 | M | Fútbol | 3 | UEFA PRO |
M4 | Principal | Participación | 54 | H | Fútbol | 13 | UEFA C |
M5 | Principal | Participación | 24 | M | Fútbol | 3 | UEFA C |
M6 | Principal | Desarrollo | 20 | H | Voleibol | 3 | Nivel 1 RFEVB |
M7 | Principal | Desarrollo | 31 | H | Voleibol | 7 | Nivel 1 RFEVB |
M8 | Secundario | Participación | 18 | M | Fútbol | 1 | UEFA C |
Nota. La columna de nivel se refiere al nivel competitivo de la liga en la que participa cada entrenador y entrenadora, según la clasificación establecida por Lyle (2002). |