Tabla 1
Puntuación deportiva para evaluar el rendimiento atlético de cada jugador.
| Club | Selección nacional (Torneos amistosos, europeos y mundiales, campus de entrenamiento) | Selección autonómica | |||
| Entrenamiento 1.er equipo | 20 | Campeón con la selección nacional | 18 | Campeonato de España | 10 |
| Campeonato de España | 18 | 2.º con la selección nacional | 16 | 2.º Campeonato de España | 9 |
| 2.º Campeonato de España | 9 | 3.º con la selección nacional | 14 | 3.º Campeonato de España | 8 |
| Grupo de tecnificación | 7 | Participación en un Campeonato mundial | 12 | Participación en la fase final | 6 |
| Campeonato autonómico | 6 | Participación en un Campeonato Europeo | 12 | Participación en la fase de preparación | 5 |
| Preparación para el Campeonato del Mundo | 10 | ||||
| Preparación para el Campeonato Europeo | 10 | ||||
| Torneo amistoso | 8 | ||||
| Campus de entrenamiento | 6 | ||||
