Tabla 1
Proyecciones ortogonales de las variables sobre CP1 para los participantes de ambos grupos durante la fase de recuperación.
| Grupo 1PC | Grupo 2CP | ||||||||
| ID | FeO2 | FeCO2 | FC | VRP | ID | FeO2 | FeCO2 | FC | VRP |
| 1 | -0.80 | 0.87 | 0.92 | 0.88 | 7 | -0.26 | -0.21 | 0.89 | -0.21 |
| 2 | -0.82 | 0.72 | 0.77 | -0.66 | 8 | -0.84 | 0.84 | 0.08 | -0.05 |
| 3 | -0.86 | 0.89 | 0.90 | 0.81 | 9 | -0.35 | 0.44 | 0.83 | 0.87 |
| 4 | -0.70 | 0.81 | 0.94 | 0.89 | 10 | 0.47 | 0.09 | 0.95 | -0.96 |
| 5 | -0.71 | 0.89 | 0.75 | 0.76 | 11 | 0.14 | 0.20 | 0.96 | 0.96 |
| 6 | -0.70 | 0.87 | 0.92 | 0.84 | 12 | 0.03 | 0.50 | 0.96 | 0.96 |
| 13 | -0.06 | 0.84 | 0.98 | 0.98 | |||||
| 14 | 0.93 | -0.94 | -0.08 | 0.11 | |||||
| 15 | 0.23 | 0.39 | 0.96 | 0.95 | |||||
| Mediana | -0.78* | 0.87* | 0.91 | 0.83 | Mediana | 0.03* | 0.39* | 0.95 | 0.87 |
| RIC | 0.11 | 0.06 | 0.12 | 0.10 | RIC | 0.49 | 0.41 | 0.13 | 1.01 |
| Nota: *p < .05; FeO2: fracción de O2 espirado; FeCO2: fracción de CO2 espirado; FC: frecuencia cardiaca; VRP: volumen respiratorio por minuto. | |||||||||
