Tabla 1
χ² Chi-square_Goodness Of Fit Test
Ámbitos de intervención | χ² (2) | p |
Alfabetización motriz | 73.9 | .001* |
Corporeidad | 42.7 | .001* |
Actividad física y aprendizaje | 77.1 | .001* |
Deporte y sociedad | 76.3 | .001* |
Actividad física y salud | 194 | .001* |
Rol del especialista | χ² (2) | p |
Docencia | 268 | .001* |
Escuela y corporeidad | 24.2 | .001* |
Acciones globalizadoras | 30.0 | .001* |
Promover actividad física | 183 | .001* |
Orientación de la actividad física | 96.9 | .001* |
Nota. * Diferencias significativas p < .01 |