Tabla 1
Variables seleccionadas para cada posición y su ponderación a partir del consenso de los expertos.
| Posición | ||||||||||
| Variable | Portero | Central | Lateral | MC defensivo | Medio box-to-box | Medio creativo | Medio de banda | Extremo | Delantero | |
| 4 | Edad | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
| 8 | Minutos jugados | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
| 16 | Altura | 10 % | 5 % | |||||||
| 20 | Duelos defensivos en los 90 | 10 % | 10 % | |||||||
| 21 | Duelos defensivos ganados % | 14 % | 15 % | 10 % | 15 % | 7.50 % | 12.50 % | |||
| 23 | Duelos aéreos ganados % | 12 % | 10 % | 12 % | 12.50 % | 5 % | ||||
| 25 | Entradas/30′ posesión rival | 12 % | 10 % | 12 % | 7.50 % | |||||
| 29 | Interceptaciones/30′ posesión rival | 2.50 % | 12 % | 10 % | 12 % | 10 % | 10 % | 5 % | ||
| 30 | Faltas en los 90 | 4 % | 5 % | |||||||
| 39 | xG en los 90 | 10 % | 5 % | 5 % | 5 % | 7.50 % | 5 % | 15 % | 15 % | |
| 47 | Centros en los 90 | 7.50 % | 7.50 % | |||||||
| 48 | Centros % | 7.50 % | 7.50 % | |||||||
| 54 | Regates en los 90 | 5 % | ||||||||
| 55 | Regates realizados % | 5 % | 10 % | 5 % | ||||||
| 56 | Duelos ofensivos en los 90 | 10 % | ||||||||
| 57 | Duelos ofensivos ganados % | 10 % | 10 % | 12.50 % | 10 % | |||||
| 58 | Toques en el área de penalti/90 | 2.50 % | 5 % | 10 % | ||||||
| 59 | Carreras en progresión durante 90 | 5 % | 5 % | 5 % | ||||||
| 60 | Pases en los 90 | 7.50 % | 7 % | 7.50 % | 7.50 % | |||||
| 61 | Precisión pases % | 5 % | 4 % | 10 % | 7.50 % | |||||
| 71 | Precisión pases largos % | 5 % | 4 % | |||||||
| 72 | Longitud media pases, m | 5 % | 5 % | |||||||
| 74 | xA en los 90 | 7.50 % | 2.50 % | 2.50 % | 15 % | 7.50 % | 15 % | 10 % | ||
| 77 | Desmarques/90 | 7.50 % | 5 % | |||||||
| 78 | Precisión desmarques % | 7.50 % | 5 % | |||||||
| 79 | Jugadas claves/90 | 7.50 % | 15 % | 7.50 % | 10 % | |||||
| 81 | Precisión pases en último tercio % | 10 % | ||||||||
| 84 | Pases en profundidad/90 | 5 % | ||||||||
| 85 | Precisión pases en profundidad % | 5 % | ||||||||
| 94 | Porterías imbatidas en los 90 | 12.50 % | ||||||||
| 95 | Paradas % | 20 % | ||||||||
| 103 | Pedidas de balón/despejes de puños | 10 % | ||||||||
| 105 | Duelos aéreos ganados % | 7.50 % | ||||||||
| – | Goles/Remates (Métrica resultante) | 15 % | ||||||||
| 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||
